Corsi
AlloggioAltre informazioni |
Facile calcolo del prezzo |
| Cittą | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Quota d'iscrizione | 150 |
Le quote d'iscrizione ai corsi non sono rimborsabili.
ELC offre i suoi corsi durante tutto l'anno. Le sessioni durano 4 settimane. Puoi iniziare a studiare in una delle seguenti date:
| INIZIO SESSIONE | FINE SESSIONE |
|---|---|
| 4 gennaio | 29 gennaio |
| 1 febbraio | 26 febbraio |
| 1 marzo | 26 marzo |
| 29 marzo | 23 aprile |
| 26 aprile | 21 maggio |
| 24 maggio | 18 giugno |
| 21 giugno | 16 luglio |
| 6 luglio | 30 luglio |
| 19 luglio | 13 agosto |
| 2 agosto | 27 agosto |
| 16 agosto | 10 settembre |
| 13 settembre | 8 ottobre |
| 12 ottobre | 5 novembre |
| 8 novembre | 3 dicembre |
| 6 dicembre | 31 dicembre |
Note generali:
|
|
| Nome del corso | Semi-Intensivo 20 lezioni |
Semi-Intensivo Plus 24 lezioni |
Intensivo 30 lezioni |
Combinato 30 lezioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 settimana | 285 | 310 | 360 | 985 |
| 2 settimane | 570 | 620 | 720 | 1970 |
| 3 settimane | 855 | 930 | 1080 | 2955 |
| 4 settimane | 1050 | 1180 | 1350 | 3850 |
| 8 settimane | 2100 | 2360 | 2700 | 7700 |
*Gli studenti del Corso d'inglese combinato frequenteranno sia lezioni di gruppo (20 lezioni a settimana) che lezioni individuali (10 lezioni a settimana).
| Nome del corso | Semi-Intensivo Plus 24 lezioni |
Intensivo 30 lezioni |
|---|---|---|
| 12 settimane | 3420 | 3840 |
| 16 settimane | 4480 | 5040 |
| 20 settimane | 5500 | 6200 |
| 24 settimane | 6360 | 7200 |
| 28 settimane | 7280 | 8260 |
| 32 settimane | 8160 | 9280 |
| 36 settimane | 9000 | 10260 |
| 48 settimane | 11520 | 12960 |
Per avvalersi delle tariffe dei corsi a lungo termine, è imprescindibile pagare anticipatamente il totale dell'importo.
| Anno accademico | Semestre accademico | ||
|---|---|---|---|
| INIZIO SESSIONE | FINE SESSIONE | INIZIO SESSIONE | FINE SESSIONE |
| 4 gennaio | 17 settembre | 4 gennaio | 18 giugno |
| 29 marzo | 10 dicembre | 29 marzo | 10 settembre |
| 6 luglio | 18 marzo 2011 | 6 luglio | 17 dicembre |
| 27 settembre | 10 giugno 2011 | 27 settembre | 11 marzo 2011 |
| Luogo | Boston, Los Angeles | |
|---|---|---|
| Lezioni / settimana | 24 lezioni / settimana | 30 lezioni / settimana |
| Anno accademico: 37 settimane Sessione di 34 settimane + 2 di vacanza |
7990 | 9010 |
| Semestre accademico: 24 settimane Sessione di 22 settimane + 1 di vacanza |
5610 | 6380 |
Tutti i lunedì
| Cittą | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| 1 settimana | 1400 |
| 2 settimane | 2800 |
| 3 settimane | 4200 |
| 4 settimane | 5600 |
Preparazione TOEFL e TOEIC: Stesse date del corso generale
Preparazione Cambridge - FCE e CAE
| DATE CORSI | DURATA | DATE ESAMI |
|---|---|---|
| 20 aprile - 11 giugno | 8 settimane | Esame da sostenere alla 9ª settimana |
| 12 ottobre – 3 dicembre | 8 settimane | Esame da sostenere alla 9ª settimana |
| 29 marzo – 11 giugno | 11 settimane | Esame da sostenere alla 12ª settimana |
| 20 settembre – 3 dicembre | 11 settimane | Esame da sostenere alla 12ª settimana |
Note generali: Le scuole resteranno chiuse durante i giorni festivi; nel caso una festività cada di lunedì, i corsi inizieranno il martedì. Le lezioni perse non possono essere recuperate in questo caso. | ||
| Nome del corso | TOEFL 30 lezioni | TOEIC 30 lezioni | Cambridge(FCE/CAE) 30 lezioni |
|---|---|---|---|
| 1 settimana | - | 985 | - |
| 2 settimane | - | 1970 | - |
| 3 settimane | - | 2955 | - |
| 4 settimane | 1350 | 3850 | - |
| 8 settimane | - | - | 2700 |
| 11 settimane | - | - | 3715 |
| + quota materiale/esame | 105 | - | 325 |
Stesse date del corso generale
| Nome del corso | Inglese + Musica, Inglese + Surfing, Inglese + Tennis, Inglese + Danza, Inglese + Hollywood |
Inglese + Yoga |
|---|---|---|
| 2 settimane | 1275 | 770 |
| 4 settimane | 2550 | 1540 |
| SESSIONE | INIZIO SESSIONE | FINE SESSIONE |
|---|---|---|
| 1 | 1 febbraio | 12 febbraio |
| 2 | 29 marzo | 9 aprile |
| 3 | 26 aprile | 7 maggio |
| 4 | 21 giugno | 2 luglio |
| 5 | 6 luglio | 16 luglio |
| 6 | 19 luglio | 30 luglio |
| 7 | 2 agosto | 13 agosto |
| 8 | 16 agosto | 27 agosto |
| 9 | 13 settembre | 24 settembre |
| 10 | 8 novembre | 19 novembre |
Note generali:
|
||
| Nome del corso | GRUPPO 5 INTENSIVO | GRUPPO 5 SEMI-INTENSIVO | GRUPPO 5 COMBINATO | INDIVIDUALE EXECUTIVE |
|---|---|---|---|---|
| 1 settimana | - | - | - | 2450 |
| 2 settimane | 1895 | 1190 | 3290 | 4900 |
| 3 settimane | - | - | - | 7350 |
| 4 settimane | - | - | - | 9800 |
* I programmi del gruppo 5 sono disponibili solo presso il centro ELC di Boston.
| DATE INIZIO | UCLA, Los Angeles Wheelock College, Boston |
|
|---|---|---|
| Giugno | 28 | |
| Luglio | 06, 12, 19, 26 | |
| Agosto | 2, 9, 16, 23 | |
| Ultimo giorno di corso | 28 agosto 2010 | |
Note generali:
|
||
| Luogo | UCLA Campus, Los Angeles |
Wheelock College, Boston | ||
|---|---|---|---|---|
| Lezioni a settimana | 20 lezioni/settimana (16.6 ore/settimana) | |||
| Stanza | Singola | Doppia | In condivisione | |
| Pasti | 14 pasti/settimana | Colazione | Mezza pensione | |
| 1 settimana | 1245 | 960 | 795 | 880 |
| 2 settimane | 2340 | 1770 | 1440 | 1610 |
| 3 settimane | 3435 | 2580 | 2085 | 2340 |
| 4 settimane | 4440 | 3300 | 2640 | 2980 |
| 5 settimane | 5512.50 | 4087.50 | 3262.50 | 3687.50 |
| 6 settimane | 6585 | 4875 | 3885 | 4395 |
| 7 settimane | 7657.50 | 5662.50 | 4507.50 | 5102.50 |
| 8 settimane | 8730 | 6450 | 5130 | 5810 |
| DATE INIZIO | UCLA Campus, Los Angeles UCSB Campus, Santa Barbara Wheelock College, Boston Dean College, Franklin |
|---|---|
| Giugno | 28 |
| Luglio | 6, 12, 19, 26 |
| Ultimo giorno di corso | 5 agosto 2010 |
| Programma estivo Junior Corso + Alloggio 20 Lezioni/settimana |
Los Angeles UCLA Campus stanza condivisa |
Santa Barbara UCSB Campus stanza condivisa/th> | Boston Wheelock College stanza condivisa |
Franklin Dean College stanza condivisa |
|---|---|---|---|---|
| 2 settimane | 2486 | 2486 | 2357 | 2235 |
| 3 settimane | 3633 | 3633 | 3407 | 3257 |
| 4 settimane | 4677 | 4677 | 4364 | 4195 |
| 5 settimane | 5846 | 5846 | 5466 | 5225 |
| 6 settimane | 7015 | 7015 | 6568 | 6255 |
| Transfer aeroportuale (andata/ritorno) | 125 | Compreso* | 125 | Compreso* |
Le quote di ogni pacchetto includono:
Nota
| SESSIONE | INIZIO SESSIONE | FINE SESSIONE |
|---|---|---|
| 1 | 4 gennaio | 15 gennaio |
| 2 | 19 luglio | 30 luglio |
Note generali:
|
||
| Cittą | Boston |
|---|---|
| 2 settimane | 1850 |
* Il programma di formazione per insegnanti è disponibile solo presso il centro ELC di Boston.
| Cittą | Boston, Los Angeles | |
|---|---|---|
| Trattamento | Solo colazione | Mezza pensione |
| 1 settimana | 275 | 300 |
| 2 settimane | 550 | 600 |
| 3 settimane | 825 | 900 |
| 4 settimane | 895 | 995 |
| 5 settimane | 1101.25 | 1226.25 |
| 6 settimane | 1307.50 | 1457.50 |
| 7 settimane | 1513.75 | 1688.75 |
| 8 settimane | 1720 | 1920 |
| 12 settimane | 2545 | 2845 |
| Notte extra | 60 | 70 |
| Luogo | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Camera | Singola | Doppia |
| Tariffa settimanale | 450 | 325 |
| Sede | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Stanza | Singola | Doppia |
| 4 settimane | 2880 | 1440 |
| 6 settimane | 4320 | 2160 |
| 8 settimane | 5760 | 2880 |
| Luogo | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Camera | Singola | Doppia |
| Tariffa settimanale | 810 | 525 |
| Luogo | Boston | |
|---|---|---|
| Camera | Singola | Doppia |
| Quota prenotazione | 200 | |
| Tariffa settimanale | 375 | 250 |
| Quota arrivo in ritardo (dopo le 22:00) | 50 | |
Note generali:
| Cittą | Boston |
|---|---|
| 1 settimana | 595 |
| 2 settimane | 1005 |
| 3 settimane | 1310 |
| 4 settimane | 1525 |
| 5 settimane | 1906.25 |
| 6 settimane | 2287.50 |
| 7 settimane | 2668.75 |
| 8 settimane | 2950 |
| 12 settimane | 4375 |
| Luogo | Boston | |
|---|---|---|
| Camera | Singola | Doppia |
| Tariffa settimanale | 825 | 425 |
| Luogo | Boston | |
|---|---|---|
| Trattamento | Solo colazione | Mezza pensione |
| Tariffa settimanale | 360 | 445 |
| Cittą | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Transfer all'arrivo (aeroporto-alloggio) | 125 |
| Cittą | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Tariffa corriere espresso | 65 |
In caso di richiesta, ELC può spedire il modulo I-20 tramite corriere espresso (dietro pagamento di un supplemento). Nel caso il modulo I-20 fosse stato richiesto a meno di 4 settimane dalla data di inizio del corso, si pagherà un'ulteriore quota per la spedizione urgente del modulo stesso.
Le scuole sono chiuse nei giorni festivi ufficiali; se il lunedì è un giorno festivo, i corsi iniziano il martedì.
| DATA | SCUOLA |
|---|---|
| 1 gennaio | tutte le scuole |
| 18 gennaio | tutte le scuole |
| 15 febbraio | tutte le scuole |
| 19 aprile | Solo ELC Boston |
| 31 maggio | tutte le scuole |
| 5 luglio | tutte le scuole |
| 6 settembre | tutte le scuole |
| 11 ottobre | tutte le scuole |
| 25-26 novembre | tutte le scuole |
| 23-24 dicembre | tutte le scuole |
| 31 dicembre | tutte le scuole |